header
ProSys

Untitled Document
PERIFERICE


 

CPU
Hard Disk
Memory
Kingston-branded
Mainboard
Monitors
Optical Drives
Networking
Software
Video

 


 

Doriti noutati prin e-mail?
Înscrieti-va!

 
Adresa de email:  
abonare
dezabonare 
 
Va asiguram ca nu vom abuza de adresa dvs.
Va puteti dezabona în orice moment.
ARHIVA NEWSLETTER 


  CPU

INTEL | AMD

 
Intel
US$ fara TVA
BX80557430 Celeron® 430 1,8GHz (800MHz,512kB,S775) box 42,4
BX80571E3400 Celeron® Dual-Core 3400 2.6GHz (800MHz,1MB,S775) box 53,4
BX80571E3500 Celeron® Dual-Core 3500 2.7GHz (800MHz,1MB,S775) box 66,0
BX80571E5700 Pentium Dual-Core E5700 3.0GHz (800MHz,2MB,S775) box 70,4
BX80571E5800 Pentium Dual-Core E5800 3.2GHz (800MHz,2MB,S775) box 81,4
BX80571E6500 Pentium Dual-Core E6500 2.93GHz (1066MHz,2MB,S775) box 87,5
BX80571E6600 Pentium Dual-Core E6600 3.06GHz (1066MHz,2MB,S775) box 75,4
BX80571E6700 Pentium Dual-Core E6700 3.2GHz (1066MHz,2MB,S775) box 93,5
BX80571E6800 Pentium Dual-Core E6800 3.33GHz (1066MHz,2MB,S775) box 105,6
BX80571E7500 Core™2 Duo E7500, 2,93 GHz/1066MHz/3MB/LGA775 141,9
BX80571E7600 Core™2 Duo E7500, 3.06 GHz/1066MHz/3MB/LGA775 166,1
BX80570E8400 Core™2 Duo E8400, 3.00 GHz/1333MHz/6MB/LGA775 201,3
BX80570E8500 Core™2 Duo E8500, 3,16 GHz/1333MHz/6MB/LGA775 225,5
BX80570E8600 Core™2 Duo E8600, 3,33 GHz/1333MHz/6MB/LGA775 322,3
BX80580Q8400 Core™2 Quad Processor Q8400 2.66GHz (1333MHz,4MB,S775,45nm)  201,9
BX80616G6950 Pentium® G6950  2.8GHz (3M, Clarkdale, LGA1156, 32nm, 73W, Intel® HD Graphics 533MHz) box 108,9
BX80616I3540 Core i3 540 3.06GHz (4M, Clarkdale, HT, LGA1156, 32nm, 73W, Intel® HD Graphics 733MHz) box 125,8
BX80616I3550 Core i3 550 3.2GHz (4M, Clarkdale, HT, LGA1156, 32nm, 73W, Intel® HD Graphics 733MHz) box 141,6
BX80616I3560 Core i3 560 3.33GHz (4M, Clarkdale, HT, LGA1156, 32nm, 73W, Intel® HD Graphics 733MHz) box 165,8
BX80616I5650 Core i5 650 3.2GHz (4M, Clarkdale, HT, turbo, LGA1156, 32nm, 73W, Intel® HD Graphics 733MHz) box 220,2
BX80616I5660 Core i5 660 3.33GHz (4M, Clarkdale, HT, turbo, LGA1156, 32nm, 73W, Intel® HD Graphics 733MHz) box 238,7
BX80616I5661 Core i5 661 3.33GHz (4M, Clarkdale, HT, turbo, LGA1156, 32nm, 87W,  Intel® HD Graphics 900MHz) box 238,7
BX80616I5655K Core i5 655K  (Unlocked) 3.2GHz (4M, Clarkdale, HT, turbo, LGA1156, 32nm, 73W, Intel® HD Graphics 733MHz, no Cooling Fan) box Overclocking Enabled 253,0
BX80616I5670 Core i5 670 3.46GHz (4M, Clarkdale, HT, turbo, LGA1156, 32nm, 73W, Intel® HD Graphics 733MHz) box 344,9
BX80616I5680 Core i5 680 3.6GHz (4M, Clarkdale, HT, turbo, LGA1156, 32nm, 73W, Intel® HD Graphics 733MHz) box 344,9
BX80605I5760 Core i5 760 2.8GHz (8MB,Lynnfield,95W,LGA1156,Cooling Fan) box 240,9
BX80623G620 Pentium® G620 SandyBridge 2.60G 3M 2C 65W LGA1155 HF VT-x 81,4
BX80623G840 Pentium® G840 SandyBridge 2.80G 3M 2C 65W LGA1155 HF VT-x 93,5
BX80623G850 Pentium® G850 SandyBridge 2.90G 3M 2C 65W LGA1155 HF VT-x 105,6
BX80623I32100 DT Ci3 SandyBridge 2C 65W 3.10G 3M LGA1155 HF VT-x 135,9
BX80623I32120 DT Ci3 SandyBridge 2C 65W 3.30G 3M LGA1155 HF VT-x 166,1
BX80623I52300 Core i5-2300 2.80G 6M 4C 95W LGA1155 HF VT-x ITT 211,8
BX80623I52400 Core i5-2400 3.10G 6M 4C 95W LGA1155 HF VT-dx ITT TXT 220,6
BX80623I52500 Core i5-2500 3.30G 6M 4C 95W 4.8GT/sec LGA1155 HF VT-dx ITT TXT 240,9
BX80623I52500K Core i5-2500K 3.30G 6M 4C 95W LGA1155 HF VT-x ITT 253,0
BX80623I72600 Core i7-2600 3.40G 8M 4C 95W 4.8GT/sec LGA1155 HF VT-dx ITT TXT 344,9
BX80623I72600K Core i7-2600K 3.40G 8M 4C 95W LGA1155 HF VT-x ITT 369,6
BX80605I7870 Core i7 870 2.93GHz (8MB,Lynnfield,95W,LGA1156,Cooling Fan) box 344,9
BX80605I7875K Core i7 875K (Unlocked) 2.93GHz (8MB,Lynnfield,95W,LGA1156, no Cooling Fan) box Overclocking Enabled 399,3
BXXTS100H Thermal Solution for i5 655k and i5 875k 44,0
BX80601950 Core i7 i7-950 3.06 GHz (4.8 GT/sec,8MB,S1366) box 327,8
BX80601960 Core i7 i7-960 3.2GHz (4.8 GT/sec,8MB,S1366) box 344,9
BX80613I7970 Core I7 970 3.2GHz (6.4GT/S,12MB,S1366) box 684,2
BX80613I7980X Core I7 Extreme 980X 3.33GHz (6.4GT/S,12MB,S1366) box Overclocking Enabled 1.204,5
BX80613I7990X Core I7 Extreme 990X 3.46GHz (6.4GT/S,12MB,S1366) box Overclocking Enabled 1.204,5
BX80605X3430 Quad-Core Xeon™ X3430 2.40G 8M 4.8GT/sec LGA1156 Lynnfield 4C 95W HF VT ITT TXT 235,4
BX80605X3440 Quad-Core Xeon™ X3440 2.53G 8M 4.8GT/sec LGA1156 Lynnfield 4C 95W HT HF VT ITT TXT 266,2
BX80605X3450 Quad-Core Xeon™ X3450 2.66G 8M 4.8GT/sec LGA1156 Lynnfield 4C 95W HT HF VT ITT TXT 302,0
BX80605X3460 Quad-Core Xeon™ X3460 2.80G 8M 4.8GT/sec LGA1156 Lynnfield 4C 95W HT HF VT ITT TXT 392,7
BX80605X3470 Quad-Core Xeon™ X3470 2.93G 8M 4.8GT/sec LGA1156 Lynnfield 4C 95W HT HF VT ITT TXT 392,7
BX80623E31220 Quad-Core Xeon™ SandyBridge E3-1220 UP 4C 80W 3.10G 8M LGA1155 HF VT ITT TXT 236,5
BX80623E31230 Quad-Core Xeon™ SandyBridge E3-1230 UP 4C 80W 3.20G 8M LGA1155 HF VT ITT TXT 267,3
BX80623E31240 Quad-Core Xeon™ SandyBridge E3-1240 UP 4C 80W 3.30G 8M LGA1155 HF VT ITT TXT 303,6
BX80623E31270 Quad-Core Xeon™ SandyBridge E3-1270 UP 4C 80W 3.40G 8M LGA1155 HF VT ITT TXT 394,9
BX80623E31280 Quad-Core Xeon™ SandyBridge E3-1280 UP 4C 95W 3.50G 8M LGA1155 HF VT ITT TXT 723,8
BX80623E31225 Quad-Core Xeon™ SandyBridge E3-1225 4C 95W 3.10G 6M GFX2 LGA1155 HF VT ITT TXT 243,1
BX80623E31235 Quad-Core Xeon™ SandyBridge E3-1235 4C 95W 3.20G 8M GFX2 LGA1155 HF VT ITT TXT 291,5
BX80623E31245 Quad-Core Xeon™ SandyBridge E3-1245 4C 95W 3.30G 8M GFX2 LGA1155 HF VT ITT TXT 317,9
BX80623E31275 Quad-Core Xeon™ SandyBridge E3-1275 4C 95W 3.40G 8M GFX2 LGA1155 HF VT ITT TXT 408,1
BX80601W3520 Quad-Core Xeon™ W3520 2.66GHz/8M/ 4.8 GT/sec/ LGA1366 353,1
BX80601W3530 Quad-Core Xeon™ W3530 2.8GHz/8M/ 4.8 GT/sec/ LGA1366 353,1
BX80601W3550 Quad-Core Xeon™ W3550 3.06GHz/8M/ 4.8 GT/sec/ LGA1366 353,1
BX80601W3565 Nehalem-WS-UP W3565 4C 130W 3.20G 8M 4.8GT/sec LGA1366 HF VT ITT 353,1
BX80601W3580 Quad-Core Xeon™ W3580 3.33GHz/8M/ 6.4 GT/sec/ LGA1366 1.226,5
BX80613W3670 Westmere-WS-UP W3670 6C 130W 3.20G 12M 4.8GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 687,5
BX80613W3680 Westmere-WS-UP W3680 6C 130W 3.33G 12M 6.4GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 1.226,5
BX80613W3690 Westmere-WS-UP W3690 6C 130W 3.46G 12M 6.4GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 1.226,5
BX80602E5503 Dual-Core Xeon Nehalem-EP 2C 80W 2.00G 4M 4.8GT/sec LGA1366 HF VT 226,6
BX80602E5504 Quad-Core Xeon E5504 2.00 GHz (4.8 GT/sec,4MB,Gainestown,80W,S1366) box 275,0
BX80602E5506 Quad-Core Xeon E5506 2.13 GHz (4.8 GT/sec,4MB,Gainestown,80W,S1366) box 265,1
BX80614E5606 Quad-Core Xeon E5606 2.13 GHz (4.8 GT/sec,8MB,80W,S1366) box 265,1
BX80602E5507 Quad-Core Xeon Nehalem-EP E5507 4C 80W 2.26G 4M 4.8GT/sec LGA1366 HF VT 325,6
BX80614E5607 Westmere-EP 4C 80W 2.26G 8M 4.8GT/sec LGA1366 HF VT TXT 325,6
BX80602E5520 Quad-Core Xeon E5520 2.26 GHz (5.86 GT/sec,8MB,Gainestown,80W,S1366) box 455,4
BX80602E5530 Quad-Core Xeon E5530 2.40 GHz (5.86 GT/sec,8MB,Gainestown,80W,S1366) box 646,8
BX80602E5540 Quad-Core Xeon E5540 2.53 GHz (5.86 GT/sec,8MB,Gainestown,80W,S1366) box 906,4
BX80602X5550 Quad-Core Xeon X5550 2.66 GHz (6.4 GT/sec,8MB,Gainestown,S1366) box 1.166,0
BX80602X5560 Quad-Core Xeon X5560 2.80 GHz (6.4 GT/sec,8MB,Gainestown,S1366) box 1.425,6
BX80602X5570 Quad-Core Xeon X5570 2.93 GHz (6.4 GT/sec,8MB,Gainestown,S1366) box 1.684,1
BX80602W5580 Quad-Core Xeon W5580 3.20 GHz (6.4 GT/sec,8MB,Gainestown,S1366) box 1.943,7
BX80614E5620 Westmere-EP E5620 4C 80W 2.40G 12M 5.86GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 455,4
BX80614E5630 Westmere-EP E5630 4C 80W 2.53G 12M 5.86GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 646,8
BX80614E5645 Westmere-EP E5645 6C 80W 2.40G 12M 5.86GT/sec LGA1366 HT XD VT EIST ITT TXT 646,8
BX80614E5640 Westmere-EP E5640 4C 80W 2.66G 12M 5.86GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 906,4
BX80614E5649 Westmere-EP E5649 6C 80W 2.53G 12M 5.86GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 906,4
BX80614X5650 Westmere-EP X5650 6C 95W 2.66G 12M 6.4GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 1.166,0
BX80614X5660 Westmere-EP X5660 6C 95W 2.80G 12M 6.4GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 1.425,6
BX80614X5670 Westmere-EP X5670 6C 95W 2.93G 12M 6.4GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 1.684,1
BX80614X5675 Westmere-EP X5675 6C 95W 3.06G 12M 6.4GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 1.684,1
BX80614X5680 Westmere-EP X5680 6C 130W 3.33G 12M 6.4GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 1.943,7
BX80614X5690 Westmere-EP X5690 6C 130W 3.46G 12M 6.4GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 1.943,7
BX80614L5630 Westmere-EP L5630 4C LV 40W 2.13G 12M 5.86GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 646,8
BX80614L5640 Westmere-EP L5640 6C LV 60W 2.26G 12M 5.86GT/sec LGA1366 HT HF VT ITT TXT 1.166,0
BXSTS100A Thermal Solution (Active) 21,5
BXSTS100C Thermal Solution (Combo) 31,4
BXSTS100P Thermal Solution (Passive) 26,4
Sus
Sus

 
AMD
US$ fara TVA
HDE00ZFBGRBOX AMD Phenom II X6 1100T (AM3) Processor (PIB) Black Edition 254,1
HDT90ZFBGRBOX AMD Phenom II X6 1090T (AM3) Processor PIB Black Edition 228,8
HDT75TFBGRBOX AMD Phenom II X6 1075T Black Edition 223,3
HDT55TFBGRBOX AMD Phenom II X6 1055T (AM3) Processor PIB 203,5
HDZ975FBGMBOX AMD Phenom II X4 975 Black Edition 215,6
HDZ970FBGMBOX AMD Phenom II X4 970 (AM3) Processor (PIB) Black Edition 190,3
HDZ965FBGMBOX AMD Phenom II X4 965 (AM3) Processor (PIB) Black Edition 174,9
HDZ955FBGMBOX AMD Phenom II X4 955 (AM3) Processor (PIB) Black Edition 141,9
HDX840WFGMBOX AMD Phenom II X4 840 126,5
HDZ565WFGMBOX AMD Phenom II X2 565 (AM3) Processor (PIB) Black Edition 126,5
HDZ560WFGMBOX AMD Phenom II X2 560 Black Edition 111,1
HDZ555WFGMBOX AMD Phenom II X2 555 (AM3) Processor (PIB) Black Edition 104,5
ADX645WFGMBOX AMD Athlon II X4 645 (AM3) Processor (PIB) 126,5
ADX640WFGMBOX AMD Athlon II X4 640 (AM3) Processor (PIB) 119,9
AD615EHDGMBOX AMD Athlon II X4 615e (AM3) Processor (PIB) 165,0
AD610EHDGMBOX AMD Athlon II X4 610e (AM3) Processor (PIB) 151,8
ADX455WFGMBOX AMD Athlon II X3 455 93,5
ADX450WFGMBOX AMD Athlon II X3 450 (AM3) Processor (PIB) 93,5
ADX445WFGMBOX AMD Athlon II X3 445 (AM3) Processor (PIB) 89,1
AD415EHDGMBOX AMD Athlon II X3 415e (AM3) Processor (PIB) 103,4
ADX265OCGMBOX AMD Athlon II X2 265 (AM3) Processor (PIB) 84,7
ADX260OCGMBOX AMD Athlon II X2 260 (AM3) Processor (PIB) 79,2
ADX255OCGQBOX AMD Athlon II X2 255 (AM3) Processor (PIB) 73,4
ADX250OCGQBOX AMD Athlon II X2 250 (AM3) Processor (PIB) 70,4
SDX145HBGMBOX AMD Sempron 145(AM3) Processor (PIB) 44,0
SDX140HBGQBOX AMD Sempron 140 (AM3) Processor (PIB) 40,2
OS1389WGK4DGIBOX Opteron Quad Core Model 1389 (AM2/AM3) (PIB) 329,8
OS1385WGK4DGIBOX Opteron Quad Core Model 1385 (AM2/AM3) (PIB) 280,8
OS1381WGK4DGIBOX Opteron Quad Core Model 1381 (AM2/AM3) (PIB) 231,8
OS6176WKTCEGOWOF Opteron Twelve Core Model 6176 (G34) (WithOut Fan) 1.580,0
OS6174WKTCEGOWOF Opteron Twelve Core Model 6174 (G34) (WithOut Fan) 1.455,0
OS6172WKTCEGOWOF Opteron Twelve Core Model 6172 (G34) (WithOut Fan) 1.206,9
OS6168WKTCEGOWOF Opteron Twelve Core Model 6168 (G34) (WithOut Fan) 908,6
OS6140WKT8EGOWOF Opteron Eight Core Model 6140 (G34) (WithOut Fan) 1.206,9
OS6136WKT8EGOWOF Opteron Eight Core Model 6136 (G34) (WithOut Fan) 908,6
OS6134WKT8EGOWOF Opteron Eight Core Model 6134 (G34) (WithOut Fan) 638,1
OS6128WKT8EGOWOF Opteron Eight Core Model 6128 (G34) (WithOut Fan) 324,8
OS4184WLU6DGOWOF Opteron Six Core Model 4184 (C32) (WithOut Fan) 386,4
OS4180WLU6DGOWOF Opteron Six Core Model 4180 (C32) (WithOut Fan) 229,2
OS4176OFU6DGOWOF Opteron Six Core Model 4176 HE (C32) (WithOut Fan) 460,7
OS4174OFU6DGOWOF Opteron Six Core Model 4174 HE (C32) (WithOut Fan) 310,9
OS4170OFU6DGOWOF Opteron Six Core Model 4170 HE (C32) (WithOut Fan) 212,8
OS4130WLU4DGNWOF Opteron Quad Core Model 4130 (C32) (WithOut Fan) 152,4
OS4122WLU4DGNWOF Opteron Quad Core Model 4122 (C32) (WithOut Fan) 121,0
OS8435WJS6DGNWOF Opteron Six Core Model 8435 (F) (WithOut Fan) 2.166,7
OS8431WJS6DGNWOF Opteron Six Core Model 8431 (F) (WithOut Fan) 1.757,2
OS2435WJS6DGNWOF Opteron Six Core Model 2435 (F) (WithOut Fan) 851,9
OS2431WJS6DGNWOF Opteron Six Core Model 2431 (F) (WithOut Fan) 601,8
OS2427WJS6DGNWOF Opteron Six Core Model 2427 (F) (WithOut Fan) 371,4
OS2425PDS6DGNWOF Opteron Six Core Model 2425 HE (F) (WithOut Fan) 450,8
OS2423PDS6DGNWOF Opteron Six Core Model 2423 HE (F) (WithOut Fan) 371,4
OS8389WHP4DGIWOF Opteron Quad Core Model 8389 (F) (WithOut Fan) 2.623,7
OS8387WHP4DGIWOF Opteron Quad Core Model 8387 (F) (WithOut Fan) 2.276,4
OS8384WAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 8384 (F) (WithOut Fan) 1.848,7
OS8382WAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 8382 (F) (WithOut Fan) 1.422,0
OS8380WAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 8380 (F) (WithOut Fan) 1.206,9
OS8378WAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 8378 (F) (WithOut Fan) 1.065,8
OS2389WHP4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2389 (F) (WithOut Fan) 852,0
OS2387WHP4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2387 (F) (WithOut Fan) 638,1
OS2384WAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2384 (F) (WithOut Fan) 638,1
OS2382WAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2382 (F) (WithOut Fan) 386,4
OS2380WAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2380 (F) (WithOut Fan) 386,4
OS2378WAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2378 (F) (WithOut Fan) 212,8
OS2376WAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2376 (F) (WithOut Fan) 212,8
OS2381PCP4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2381 HE (F) (WithOut Fan) 555,0
OS2379PCP4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2379 HE (F) (WithOut Fan) 386,4
OS2376PAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2376 HE (F) (WithOut Fan) 386,4
OS2374PAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2374 HE (F) (WithOut Fan) 212,8
OS2372PAL4DGIWOF Opteron Quad Core Model 2372 HE (F) (WithOut Fan) 212,8
OSA2210CQWOF Opteron Dual Core Model 2210 (F) (WithOut Fan) 212,8
Sus
Sus

Untitled Document

footer
Woodruff TX - Destinat aplicațiilor necritice, vă permite, cu un buget minim, să beneficiați de performanța procesorului Intel Pentium 4 și o protecție ridicată a datelor prin subsistemul RAID integrat Vero SC5250 - Bazat pe noul chipset Intel 7505, echipat cu două procesoare Intel Xeon DP, poate avea ca subsistem de stocare noile hard disk-uri serial ATA Bryson SC5200 - Destinat mediilor critice, este o soluție foarte scalabilă, suportând toată gama de procesoare Intel Xeon DP